PHÒNG GD& ĐT HƯƠNG TRÀ THỜI KHOÁ BIỂU( Học kỳ II 2014-2015) | |||||||||||
TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHOA ĐĂNG Áp dụng ngày 12 tháng 01 năm 2015 | |||||||||||
Thứ | T | 01-Jul | 7/2 | 01-Sep | 02-Sep | 03-Sep | TD | TIN | |||
2 | 1 | CC Phú | CC T.Hằng | CC Ninh | CC Bình | CC P.Thảo | 8/1 Lực | ||||
2 | Lý Phú | Toán Hằng | Toán Ninh | MT Chi | A Văn Thảo | 8/1 Lực | |||||
3 | A văn Thảo | Toán Hằng | Toán Ninh | Lý Hằng | C nghệ Bình | 8/2 Lực | 8/3 Hợp | ||||
4 | Toán Hằng | A Văn Thảo | MT Chi | C Nghệ Bình | Lý Hằng | 8/2 Lực | 8/3 Hợp | ||||
5 | Toán Hằng | MT Chi | Lý Hằng | AV Thảo | Toán Ninh | ||||||
3 | 1 | N.Văn Thúy | Sử Hài | N văn Thật | Toán Ly | Sinh Phong | 8/3 Lực | 6/1 Thảo | |||
2 | N.Văn Thúy | Sinh Phong | N văn Thật | Toán Ly | Sử Hài | 8/3 Lực | 6/1 Thảo | ||||
3 | Sinh Phong | Nhạc L Anh | Hóa Hồng | N văn Thúy | N văn Thật | 6/3 Lực | 6/2 Thảo | ||||
4 | Nhạc L Anh | Địa Chung | AV Thúy | N.Văn Thúy | Hóa Hồng | 6/3 Lực | 6/2Thảo | ||||
5 | Địa Chung | N văn Thúy | AV Thúy | Hóa Hồng | N văn Thật | ||||||
4 | 1 | GDCD H Hương | Toán Hằng | Sinh Phong | N văn Thúy | Toán Ninh | 8/1 Hợp | ||||
2 | Toán Hằng | GDCD H Hương | Địa Nhung | Sinh Phong | Toán Ninh | 8/1 Hợp | |||||
3 | Sử Hài | N văn Thúy | Toán Ninh | GDCD H Hương | Sinh Phong | 8/2 Hợp | |||||
4 | AV Thảo | N văn Thúy | Sử Hài | Địa Nhung | GDCD H Hương | 8/2 Hợp | |||||
5 | N văn Thúy | AV Thảo | GDCD H Hương | Sử Hài | Địa Nhung | ||||||
5 | 1 | Địa Chung | C nghệ Bình | N.Văn Thật | N.Văn Thúy | Sử Hài | 6/1 Lực | ||||
2 | Sử Hài | Địa Chung | N.Văn Thật | N.Văn Thúy | Hóa Hồng | 6/1 Lực | 6/3 Thảo | ||||
3 | C nghệ Bình | N văn Thúy | Hóa Hồng | Sử Hài | Lý Hằng | 6/2 Lưc | 6/3 Thảo | ||||
4 | N văn Thúy | Sinh Phong | Sử Hài | Lý Hằng | N văn Thật | 6/2 Lực | |||||
5 | Sinh Phong | Sử Hài | Lý Hằng | Hóa Hồng | N văn Thật | ||||||
6 | 1 | C nghệ Bình | A văn Thảo | Sinh Phong | Toán Ly | N văn Thật | |||||
2 | A Văn Thảo | C nghệ Bình | N văn Thật | Toán Ly | Toán Ninh | ||||||
3 | MT Chi | Toán Hằng | C nghệ Bình | Sinh Phong | AV Thảo | ||||||
4 | Toán HHHHhhhHằng | Lý Phú | Toán Ninh | AV Thảo | MT Chi | ||||||
5 | Sinh hoạt Phú | Sinh hoạt Hằng | Sinh hoạt Ninh | Sinh hoạt Bình | Sinh hoạt P.Thảo | ||||||
KHỐI CHIỀU | |||||||||||
Thứ | T | 01-Jun | 6/2 | 03-Jun | 01-Aug | 02-Aug | 03-Aug | TD | TIN | ||
2 | 1 | Sinh Nhi | Nhạc L Anh | Av Thúy | Toán Ly | Sử Hài | AV Nguyên | ||||
2 | AV Thúy | Sinh Nhi | Nhạc L Anh | Toán Ly | AV Nguyên | Sử Hài | |||||
3 | AV Thúy | MT Chi | Địa Nhung | Sử Hài | Sinh Nhi | Toán Thiềm | 7/2 Lực | 7/1 Thảo | |||
4 | Nhạc L Anh | Địa Nhung | MT Chi | Sinh Nhi | Toán Thiềm | Lý Hằng | 7/2 Lực | 7/1 Thảo | |||
5 | CC Nhung | CC T.Thảo | CC Chi | CC A.Hằng | CC Nhi | CC Thiềm | |||||
3 | 1 | N văn H Hương | Lý Phú | Toán Lựu | AV Nguyên | N văn T Hương | Toán Thiềm | ||||
2 | N.văn H.Hương | C Nghệ Phú | N văn T Hương | C nghệ Bình | Toán Thiềm | AV Nguyên | 9/1 Lực | 9/3 Hợp | |||
3 | C nghệ Phú | Toán Lựu | GDCD H Hương | AV Nguyên | N văn T Hương | C nghệ Bình | 9/1 Lực | 9/3 Hợp | |||
4 | Toán Lựu | GDCD H Hương | C nghệ Phú | N.văn Thật | AV Nguyên | N văn T Hương | 9/2Lực | ||||
5 | GDCD H Hương | Toán Lựu | Lý Phú | N.văn Thật | C nghệ Bình | N.văn T.Hương | 9/2 Lực | ||||
4 | 1 | C nghệ Phú | N.văn T.Hương | Toán Lựu | Toán Ly | Toán Thiềm | Hóa Hồng | ||||
2 | Toán Lựu | N.văn T.Hương | C nghệ Phú | Toán Ly | Toán Thiềm | Sinh Nhi | |||||
3 | Toán Lựu | C nghệ Phú | N.văn T.Hương | Hóa Hồng | Sinh Nhi | Địa Chung | |||||
4 | Lý Phú | Toán Lựu | Sinh Nhi | Địa Chung | Hóa Hồng | Toán Thiềm | |||||
5 | Sinh Nhi | Địa Chung | Toán Thiềm | ||||||||
5 | 1 | Sử Thúy | AV Thúy | Toán Lựu | N.văn Thật | AV Nguyên | GDCD H.Hương | ||||
2 | N.văn H.Hương | Sử Thúy | Toán Lựu | N.văn Thật | N.văn T.Hương | AV Nguyên | 9/3 Lực | 9/1 Hợp | |||
3 | N.văn H.Hương | Toán Lựu | AV Thúy | AV Nguyên | N văn T Hương | Địa Chung | 9/3 Lực | 9/1 Hợp | |||
4 | Toán Lựu | AV Thúy | Sử Thúy | GDCD H Hương | Địa Chung | N văn T Hương | 7/1 Lực | 9/2 Hợp | |||
5 | Địa Chung | GDCD H Hương | N văn T Hương | 7/1 Lực | 9/2 Hợp | ||||||
6 | 1 | Sinh Nhi | N văn T Hương | AV Thúy | MT Chi | Nhạc L Anh | Hóa Hồng | ||||
2 | A Văn Thúy | N văn T Hương | Sinh Nhi | Nhạc L Anh | Hóa Hồng | MT Chi | |||||
3 | MT Chi | AV Thúy | N văn T Hương | Hóa Hồng | Lý Hằng | Sinh Nhi | 7/2 Thảo | ||||
4 | Địa Nhung | Sinh Nhi | N văn T Hương | Lý Hằng | MT Chi | Nhạc L Anh | 7/2 Thảo | ||||
5 | Sinh hoạt Nhung | Sinh hoạt T.Thảo | Sinh hoạt Chi | Sinh hoạt A.Hằng | Sinh hoạt Nhi | Sinh hoạt L Anh | |||||
Hương Vân, ngày 9 tháng 01 năm 2015 | |||||||||||
KT Hiệu trưởng | |||||||||||
Phó Hiệu trưởng | |||||||||||
Hoàng Tấn Bình Long |
|||||||||||
Bản quyền thuộc Trường THCS Nguyễn Khoa Đăng
Vui lòng ghi rõ nguồn khi sao chép nội dung từ website http://thcshvan.huongtra.thuathienhue.edu.vn/